| Correlations | |||
|---|---|---|---|
| Yield (bu/A) | EC Shallow | EC Deep | |
| EC Shallow | 0.06 | 1 | 0.68 |
| EC Deep | 0.51 | 0.68 | 1 |
| pH | 0.38 | -0.08 | -0.1 |
| O.M. | 0.42 | 0.15 | 0.19 |
| P1 | 0.17 | -0.15 | -0.33 |
| K | -0.15 | 0.08 | -0.34 |
| CEC | 0.43 | 0.22 | 0.28 |
Back to TopnextnextnextnextnextNext Article
Back to TopnextnextnextnextnextNext Article
Back to TopnextnextnextnextnextNext Article
Back to TopnextnextnextnextnextNext Article
Back to TopnextnextnextnextnextNext Article
Back to TopnextnextnextnextnextNext Article
Back to TopnextnextnextNewsletter HomehohomehomeTSM Home